| Sezon 2007/2008 | II liga | Tabela |
| L.p. | DRUŻYNA | M | Zw - Re - Po | pkt | bramki | +/- | uwagi |
| 01 | ViruS | 10 | 07 - 01 - 02 | 22 | 25 - 09 | 16 | awans |
| 02 | Damen | 11 | 07 - 03 - 01 | 20 | 29 - 10 | 19 | awans, 4x(kd-1) |
| 03 | Św. Wojciech-Lipce | 11 | 06 - 02 - 03 | 17 | 24 - 08 | 16 | baraż, 3x(kd-1) |
| 04 | Zjednoczeni | 12 | 05 - 01 - 06 | 16 | 17 - 30 | - 13 | |
| 05 | Oliwa '97 | 09 | 04 - 02 - 03 | 14 | 16 - 11 | 05 | |
| 06 | Trójząb Trójmiasto | 12 | 04 - 01 - 07 | 08 | 20 - 26 | - 6 | 5x(kd-1), (vo) |
| 07 | Victoria | 09 | 03 - 01 - 05 | 08 | 15 - 14 | 01 | (vo-2) |
| 08 | Celtic | 07 | 02 - 00 - 05 | 06 | 11 - 29 | - 18 | |
| 09 | Alfa PMEDIA | 09 | 01 - 01 - 07 | - 1 | 07 - 27 | - 20 | 5x(kd-1) |
| Legenda: (vo) - walkower bez ujemnego punktu (vo-2) - walkower z dwoma ujemnymi punktami (kd-1) - kara dyscyplinarna za braki w dokumentacji. |
DANE NA PODSTAWIE OFICJALNEJ STRONY LIGI SALEZJAŃSKIEJ